- ホテルグランヴィア京都ホーム
- 宴会・会議
- 古今の間
面積 | 坪 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | |
---|---|---|---|---|---|---|
全室 | 730m2 | 221 | 400名 | 600名 | 700名 | 800名 |
2/3室 | 470m2 | 142 | 250名 | 360名 | 330名 | 420名 |
1/3室 | 230m2 | 70 | 100名 | 180名 | 165名 | 210名 |
※天井高5.2m
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
面積 | 坪 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | |
---|---|---|---|---|---|---|
全室 | 730m2 | 221 | 400名 | 600名 | 700名 | 800名 |
2/3室 | 470m2 | 142 | 250名 | 360名 | 330名 | 420名 |
1/3室 | 230m2 | 70 | 100名 | 180名 | 165名 | 210名 |
※天井高5.2m
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |